AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | เสมอ | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | เสมอ | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |
![]() | 12.30% | 39.78% | 47.92% | 87.7% | 60.22% | 52.08% |
![]() | 87.72% | 60.53% | 51.75% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
![]() | 43.86% | 30.26% | 25.88% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
![]() | 54.29% | 67.45% | 78.26% | 91.42% | 65.09% | 43.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.76 |
1.25 1.50 |
0.86 0.94 |
1.36 1.25 |
4.40 5.00 |
5.30 6.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
1.25 1.50 |
0.87 0.95 |
1.36 1.25 |
4.40 5.00 |
5.30 6.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
1.25 1.75 |
0.95 0.80 |
1.40 1.30 |
4.50 5.25 |
5.50 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.97 |
1.25 1.75 |
0.94 0.82 |
1.40 1.29 |
4.50 5.30 |
5.50 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
1.50 1.75 |
0.93 0.81 |
1.29 1.25 |
5.25 5.50 |
8.50 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.75 |
1.50 1.50 |
0.89 1.01 |
1.30 1.28 |
4.95 5.30 |
6.80 6.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.75 |
1.50 1.50 |
0.89 1.01 |
1.30 1.28 |
4.95 5.30 |
6.80 6.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.87 |
1.25 1.75 |
0.81 0.77 |
1.38 1.29 |
4.40 6.00 |
5.50 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |